top of page
dalt de tot
Disseny
Editorial
Disseny
Editorial
Revistes
MARGAZINEPortada del nº6 | MARGAZINEPàgines interiors | TARRAGÓ BEACHPortada del nº4 |
---|---|---|
TARRAGÓ BEACHPortada del nº6 | TARRAGÓ BEACHInteriors de la revista | CANAL REUSExemplar de la revista especial 10 anys BONAIMATGE |
CANAL REUSPàgines interiors de la revista BONAIMATGE | Guia turística de butxacaAiguamúrcia, El pla de Manlleu, Les Ordes, Les Pobles, Santes Creus, L'Albà, Masbarrat i les Destres - Recull de pàgines | ALUMNI TBAPortada de la memòria |
ALUMNI TBAPàgines interiors | LA GUIA DE REUSPortada de la revista BONAIMATGE | LA GUIA DE REUSPortada de la revista |
LA GUIA DE REUSPortada de la revista | LA GUIA DE REUSSeccions interiors BONAIMATGE | LA GUIA DE REUSSeccions interiors BONAIMATGE |
BUTLLETÍ DE L'ALBIOLPortada del butlletí |
Visualitza un número complet de les revistes
Premsa
Disseny
Editorial
Premsa
Encart especial "Regala Navidad"Portada del encart de Nadal pel Diari de Tarragona | Encart especial "Regala Navidad"Pàgines interiors | Encart especial "Regala Navidad"Pàgines interiors |
---|---|---|
INDICADORPortada del diari Bonaimatge | INDICADORPortada del diari | INDICADORPortada del diari |
INDICADORPortada del diari | INDICADORPortada del diari | INDICADORPortada del diari |
INDICADORPortada del diari | INDICADORPortada del diari | INDICADORPàgines especials Bonaimatge |
INDICADORPàgines especials | Pàgines especials | INDICADORPàgines especials |
Visualitza un número complet dels diaris
Imatge corporativa
Anchor 47
Disseny
Imatge corporativa
Marca
PACHITO LOUNGEMarca | PACHITO LOUNGEImatge aplicada a samarreta | PACHITO LOUNGETargeta |
---|---|---|
PACHITO LOUNGELlistat de preus | DESTINO PADELMarca | DESTINO PADELImatge aplicada a samarreta |
DESTINO PADELCapçalera web | UN MAR DE COMUNICACIÓMarca | UN MAR DE COMUNICACIÓCua de correu |
HELLO CARROVariants de marca amb reduccions | ONNAMarca | ONNACua de correu |
ONNATargeta |
Flyers
Disseny
Imatge corporativa
Flyers
Flyer bilingueDestino Padel | Flyer tarifesDestino Padel | Flyer xerrades"Col·lapse energètic del capitalisme" Enginyeria sense fronteres |
---|---|---|
FELICITACIONS DE NADALIndicador - Disseny i dibuix | POSTAL FREEExposició Trabucaires - 2010 | FELICITACIONS DE NADALIndicador - Disseny i dibuix |
FELICITACIONS DE NADALIndicador - Disseny i fotografia | FELICITACIONS DE NADALRueda - 2013 | FELICITACIONSDislibris i Cash - Disseny i fotografia |
FELICITACIONS DE NADALLa Guia de Reus - Disseny dibuix i fotografia |
Publicitat
Disseny
Imatge corporativa
Publicitat
ANUNCI ROSLENAPromoció - Disseny i fotografia | MITJA PÀGINACampanya Nadal de Sony Center - Disseny | PROMOCIÓ D'ALUMNITarragó-Bech - Disseny i fotografia |
---|---|---|
PROMOCIÓLa Guia de Reus - Disseny i dibuix | PROMOCIÓLa Guia - Disseny i dibuix i fotografia | ANUNCIS DE PROMOCIÓEl Indicador - Disseny i fotografia |
MÒDUL DE PORTADA I 5x1LeSomelier - Disseny | ANUNCI PROMOCIONALLa Guia de Reus - Disseny i fotogra | ANUNCI PROMOCIONALLa Guia de Reus - Disseny i fotogra |
Infografia
Anchor 50
Disseny
Infografia
Mapes
INDICADORDades de La Rochelle | QUADRÍCULA TESI GAVINESAlbert Cama - 2011 | INDICADORDades de l'energia eòlica |
---|---|---|
INDICADORAccions internacionals | INDICADORDades de China | INDICADORTaxes de pobresa als barris de Tarragona 2010 |
INDICADORVies de tren Reus 2009 | INDICADORDades del CIM del Camp 2009 | INDICADORDades de contractació 2010 |
INDICADORMercats potencials de Tarragona 2009 |
Dades
Disseny
Infografia
Dades
INDICADORMercats potencials de Tarragona 2009 | INDICADORPerfil d'alumnat | INDICADORDades d'Immobilliaria |
---|---|---|
INDICADORImatge de portada | INDICADORGràfic de portada | INDICADOROcupació 2013 |
INDICADORDeute dels paisos 2010 | INDICADORMercaderies 2009 | INDICADORDades de matriculacions 2009 |
INDICADOREmprenedoria 2010 | INDICADORHàbits de consum en llibres 2010 | INDICADORLes xifres de l'atur juvenil 2010 |
Ilustrativa
Disseny
Infografia
Il·lustrativa
INDICADOREl preu del cereal 2010 | INDICADORDades de morositat | INDICADOREsquema Casablanca |
---|---|---|
INDICADORL'energía nuclear a Tarragona 2010 | INDICADORAturats a Tarragona 2010 | INDICADORL'aigua i l'agricultura 2009 |
INDICADOREl taulell laboral 2012 | INDICADORImpacte aeri 2008 | EXPÉDITIONSProjecte del sociòleg David Dueñas (Wasila) |
EXPÉDITIONSProjecte del sociòleg David Dueñas (Wasila) | EXPÉDITIONSProjecte del sociòleg David Dueñas (Gorka) | EXPÉDITIONSProjecte del sociòleg David Dueñas (Gorka) |
EXPÉDITIONSProjecte del sociòleg David Dueñas |
Cartelleria
Anchor 53
Disseny
Cartelleria
Posters
Cartell xerrades"Col·lapse energètic del capitalisme" Enginyeria sense fronteres | CLUB PADEL MAS PASSAMANER1er torneig padel solidari pipipop 2013 | CARTELL BALL DE SERRALLONGADisseny i colorejat |
---|---|---|
HYUNDAYPromoció a les xarxes socials | CLUB PADEL MAS PASSAMANER1er Super Challenge de padel 2014 | DESTINO PADELLliga de pàdel Sector petroquímic 2013-2014 |
CLUB PADEL MAS PASSAMANERPlànning Stage pàdel 2014 | AJUNTAMENT DE REUSCartell Veina 2014 Dibuix: Antonio Gutierrez Color: David Jiménez Guió: Anonio Gutierrez i David Jiménez | DESTINO PADELCircuit de torneijos en hotels Padel 2013 |
CLUB PADEL MAS PASSAMANER1a Lliga pàdel tardor-hivern 2013 | DESTINO PADEL1a Lliga de pàdel d'estiu 2014 |
Gran format
Disseny
Cartelleria
Gran format
Roll-upIndicador de Economia - 2013 | Roll-upTorneig Challenge de Padel | Roll-upAgel |
---|---|---|
Roll-upDestino padel | Roll-upJornada Gresol Amposta - 2010 Bonaimatge |
Altres
Disseny
Cartelleria
Altres
Dibuix de la imatgeJornada Gresol Amposta - 2010 - Bonaimatge | Flyer del programaJornada Gresol Amposta - 2010 - Bonaimatge | Desplegat del programa i butlletaJornada Gresol Amposta - 2010 - Bonaimatge |
---|---|---|
Roll-upJornada Gresol Amposta - 2010 | Faldó del diari i bannersJornada Gresol Amposta - 2010 | Publicitat de l'autobúsJornada Gresol Amposta - 2010 |
EnganxinaJornada Gresol Amposta - 2010 | AcreditacionsJornada Gresol Amposta - 2010 | Lanyard amb les acreditacionsJornada Gresol Amposta - 2010 |
Carpeta corporativaJornada Gresol Amposta - 2010 | LonesJornada Gresol Amposta - 2010 - Bonaimatge | LonesJornada Gresol Amposta - 2010 |
Lones d'entradaJornada Gresol Amposta - 2010 | SenyaleticaJornada Gresol Amposta - 2010 | Cartell informatiu d'acreditacionsJornada Gresol Amposta - 2010 |
Disseny web
Anchor 56
Disseny
Disseny web
Disseny web
REDISSENY WEBCash i Dislibris | PANELL DE CONTROL SpyPressAbans del redisseny | PANELL DE CONTROL SpyPressDesprés del redisseny |
---|---|---|
LANDINGS PER SORTEGOSCentrum Click - Disseny | MAILINGGrup la Rasa - Disseny |
Xarxes socials
Disseny
Disseny web
Xarxes socials
SORTEIG I COMPTADORSDisseny i fotografia | SORTEIG BESTIALLa Guia de Reus - Disseny i fotografia | NOMBRE DE SEGUIDORSLa Guia de Reus - Dibuix |
---|---|---|
NOMBRE DE SEGUIDORSLa Guia de Reus - Dibuix | IMATGE GENERALCentrum click - Disseny i dibuix | IMATGE DEL SORTEIGCentrum click - Disseny de la imatge |
Banners
Disseny
Disseny web
Banners
bottom of page